| 序号 | 层次 | 专业 | 学费 | 书费 | 其他 | 学生会费 | 注册 建档费 |
考试费 | 入学学平辅导及测试费 | 合计 | |||
| 报名费 | 辅导班培训费 | 教资费 | 测试费 | ||||||||||
| 1 | 本科 | 英语 | 1500 | 200 | 100 | 30 | 100 | 120 | 10 | 220 | 80 | 60 | 2420 |
| 2 | 会计学 | 1500 | 200 | 0 | 30 | 100 | 120 | 10 | 160 | 170 | 60 | 2350 | |
| 3 | 法学 | 1500 | 200 | 0 | 30 | 100 | 120 | 10 | 200 | 95 | 60 | 2315 | |
| 4 | 专科 | 物流管理 | 1500 | 200 | 0 | 30 | 100 | 120 | 10 | 240 | 48 | 40 | 2288 |
| 5 | 物业管理 | 1500 | 200 | 0 | 30 | 100 | 120 | 10 | 240 | 48 | 40 | 2288 | |
| 6 | 会计学 | 1500 | 200 | 0 | 30 | 100 | 120 | 10 | 240 | 48 | 40 | 2288 | |
| 7 | 行政管理 | 1500 | 200 | 0 | 30 | 100 | 120 | 10 | 240 | 48 | 40 | 2288 | |
| 8 | 法学 | 1500 | 200 | 0 | 30 | 100 | 120 | 10 | 240 | 48 | 40 | 2288 | |
| 9 | 社区管理 | 1500 | 200 | 0 | 30 | 100 | 120 | 10 | 240 | 48 | 40 | 2288 | |
| 10 | 数字媒体 | 1500 | 200 | 0 | 30 | 100 | 120 | 10 | 240 | 48 | 40 | 2288 | |
| 备注:1)学费、书费均为学期收费,一年两学期,三年共计六学期 2)考试费为正考费,三年考试费共计¥360元 3)注册建档费、学生会费及入学辅导测试费均为新生一次性收费 4)英语专业收取磁带费¥100元 |
|||||||||||||